型號說明
THA62-MT(P): 6萬色標準配置;THA62-UT(P):帶USB-A接口。
產品規格
| 項 目 | THA62-MT(P)/UT(P) |
電氣 特征 | 輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~DC26V) |
| 消耗電流 | 230mA |
| 允許瞬時停電 | 10ms以下(實際失電小于1s) |
| 耐電壓 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與地間) |
| 絕緣阻抗 | DC500V,10MΩ以上(信號與地間) |
| 接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 |
| USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規范),USB下載口 |
| USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規范),U盤口,UT型號支持 |
| 環境 | 操作溫度 | 0℃~50℃ |
| 保存溫度 | -20℃~60℃ |
| 環境濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) |
| 耐振動 | 10~25HZ(X、Y、Z方向各30分鐘2G) |
| 抗干擾 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續時間:1分鐘 |
| 周圍空氣 | 無腐蝕性氣體 |
| 保護結構 | 前面板符合IP65 |
畫面 屬性 | 類型 | 65536真彩色 |
| 屏幕大小 | 10.1〞 |
| 使用壽命 | 50000小時以上,環境溫度25℃,24小時運行 |
| 屏幕分辨率 | 800*480 |
| 對比度 | 不可調 |
| 文字設定 | 中文簡體/繁體、英文、日文、韓文等多種語言 |
| 字符尺寸 | 任意字體、任意大小 |
| 觸摸面板 | 4線電阻式觸摸板 |
| 存儲器 | 存儲器 | 128MB |
| 結構 | 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 外部尺寸(mm) | 272.2*191.7*51.2 |
| 面板開孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 |
產品外觀及尺寸(單位:mm)
開孔尺寸大小建議向上浮動1-2mm。
