產品特點
1. ARM9 CPU,400MHZ主頻, 128MB存儲容量
2. 4.3英寸,1677萬色TFT液晶顯示LED背光,分辨率480*272像素
3. 2個COM口,獨立通訊,支持232、485、422通訊方式,可實現多屏一機
4. 標配時鐘
5. 提供2個USB接口,實現數據的快速傳輸和備份
型號說明
TG465-MT2:USB-B接口
TG465-UT2:USB-B接口、USB-A接口
產品規格
項目 | TG465-MT2/UT2 |
產品特性
| 尺寸 | 4.3〞 |
分辨率 | 480*272 |
液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 |
顯示顏色 | 1677萬色 |
亮度 | 不可調 |
觸摸面板 | 四線電阻式觸摸屏 |
液晶壽命 | 50000小時以上,環境溫度25℃,24小時運行 |
存儲器 | 128MB |
外部接口
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 |
下載口 | RS232/RS485 |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規范),USB下載口 |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規范),U盤口,UT2型號支持 |
以太網 | 無 |
電氣特性 | 輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~26V) |
消耗電流 | 140mA |
允許失電 | 10ms以下(實際失電小于1s) |
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA小于1分鐘 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上,DC500V |
環 境 |
運行溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ |
運行濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) |
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續時間:1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性氣體 |
冷卻方式 | 自然風冷 |
外部尺寸 | 152.0*102.0*41.8 |
面板開孔尺寸 | 144.0*94.0 |
產品外觀及尺寸(單位:mm)
開孔尺寸大小建議向上浮動0.5mm。
